Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Ternate sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di wilayah Provinsi Maluku Utara dilengkapi dengan beberapa sarana SAR darat, di antaranya :
NO |
TYPE |
SARANA SAR LAUT |
KETERANGAN |
||
---|---|---|---|---|---|
1
|
RESCUE TRUCK COMPARTMENT
|
Diproduksi oleh PT. PAL MARINE BATAM, KN SAR 237 Pandudewanata diresmikan dan dioperasikan pertama kali pada tahun 2016. Saat ini KN SAR 237 Pandudewanata distandbykan di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Adapun spesifikasi yang dimiliki KN SAR 237 Pandudewanata sebagai berikut : |
|||
Panjang | : | 40 Meter | |||
Kapasitas BBM | : | 40.000 Liter | |||
Kecepatan Maks | : | 25 Knots | |||
Kecepatan rata2 | : | 20 Knots | |||
Crew | : | 12 Orang | |||
2 |
RESCUE CAR TYPE 1 |
RB 309 |
|||
Diproduksi oleh .............., RB 309 diresmikan dan dioperasikan pertama kali pada tahun ........ Saat ini RB 309 distandbykan di Pelabuhan Panambuang Bacan, Halmahera Selatan. Adapun spesifikasi yang dimiliki RB 309 sebagai berikut : | |||||
Panjang | : | 28 Meter | |||
Kapasitas BBM | : | ...... Liter | |||
Kecepatan Maks | : | 13 Knots | |||
Kecepatan rata2 | : | 10 Knots | |||
Crew | : | ...... Orang | |||
3 |
RESCUE CAR TYPE 2 |
RIB 04 Ternate |
|||
Diproduksi oleh ........., RIB 04 Ternate diresmikan dan dioperasikan pertama kali pada tahun ...... Saat ini RIB 04 Ternate distandbykan di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Adapun spesifikasi yang dimiliki RIB 04 Ternate sebagai berikut : | |||||
Panjang | : | 12 Meter | |||
Kapasitas BBM | : | ...... Liter | |||
Kecepatan Maks | : | 40 Knots | |||
Kecepatan rata2 | : | 30 Knots | |||
Crew | : | ...... Orang | |||
4 |
RESCUE CARRIER |
RIB 01 Sanana |
|||
Diproduksi oleh ........., RIB 01 Sanana diresmikan dan dioperasikan pertama kali pada tahun ...... Saat ini RIB 02 Sanana distandbykan di Pelabuhan Sanana. Adapun spesifikasi yang dimiliki RIB 01 Sanana sebagai berikut : | |||||
Panjang | : | 9.5 Meter | |||
Kapasitas BBM | : | ...... Liter | |||
Kecepatan Maks | : | 25 Knots | |||
Kecepatan rata2 | : | 20 Knots | |||
Crew | : | ...... Orang | |||
5 |
TRUCK PERSONIL |
RIB 02 Ternate |
|||
Diproduksi oleh ........., RIB 02 Ternate diresmikan dan dioperasikan pertama kali pada tahun ...... Saat ini RIB 02 Ternate distandbykan di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Adapun spesifikasi yang dimiliki RIB 02 Ternate sebagai berikut : | |||||
Panjang | : | 8.5 Meter | |||
Kapasitas BBM | : | ...... Liter | |||
Kecepatan Maks | : | 35 Knots | |||
Kecepatan rata2 | : | 25 Knots | |||
Crew | : | ...... Orang | |||
6 |
RESCUE TRAIL |
RIB 03 Tobelo |
|||
Diproduksi oleh ........., RIB 03 Tobelo diresmikan dan dioperasikan pertama kali pada tahun ..... Saat ini RIB 03 Tobelo distandbykan di Pelabuhan Tobelo. Adapun spesifikasi yang dimiliki RIB 03 Tobelo sebagai berikut : | |||||
Panjang | : | 9.5 Meter | |||
Kapasitas BBM | : | ...... Liter | |||
Kecepatan Maks | : | 25 Knots | |||
Kecepatan rata2 | : | 20 Knots | |||
Crew | : | ...... Orang | |||
7 |
AATV |
RUBBER BOAT | |||
Diproduksi oleh ........., RIB 03 Tobelo diresmikan dan dioperasikan pertama kali pada tahun ..... Saat ini RIB 03 Tobelo distandbykan di Pelabuhan Tobelo. Adapun spesifikasi yang dimiliki RIB 03 Tobelo sebagai berikut : | |||||
Panjang | : | 9.5 Meter | |||
Kapasitas BBM | : | ...... Liter | |||
Kecepatan Maks | : | 25 Knots | |||
Kecepatan rata2 | : | 20 Knots | |||
Crew | : | ...... Orang |